按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20260308021  01:45:00
6 16 18 12 11 13 14 9
6 16 18 12 11 13 14 9
6 16 18 12 11 13 14 9
6 16 18 12 11 13 14 9
6 16 18 12 11 13 14 9
99 尾大
20260308020  01:40:00
18 14 6 12 1 4 19 2
18 14 6 12 1 4 19 2
18 14 6 12 1 4 19 2
18 14 6 12 1 4 19 2
18 14 6 12 1 4 19 2
76 尾大
20260308019  01:35:00
10 5 19 15 3 17 6 14
10 5 19 15 3 17 6 14
10 5 19 15 3 17 6 14
10 5 19 15 3 17 6 14
10 5 19 15 3 17 6 14
89 尾大
20260308018  01:30:00
15 3 1 9 6 20 2 17
15 3 1 9 6 20 2 17
15 3 1 9 6 20 2 17
15 3 1 9 6 20 2 17
15 3 1 9 6 20 2 17
73 尾小
20260308017  01:25:00
1 12 14 2 3 9 5 15
1 12 14 2 3 9 5 15
1 12 14 2 3 9 5 15
1 12 14 2 3 9 5 15
1 12 14 2 3 9 5 15
61 尾小
20260308016  01:20:00
3 2 9 18 16 4 14 19
3 2 9 18 16 4 14 19
3 2 9 18 16 4 14 19
3 2 9 18 16 4 14 19
3 2 9 18 16 4 14 19
85 尾大
20260308015  01:15:00
9 18 4 8 14 5 17 3
9 18 4 8 14 5 17 3
9 18 4 8 14 5 17 3
9 18 4 8 14 5 17 3
9 18 4 8 14 5 17 3
78 尾大
20260308014  01:10:00
16 4 13 15 7 10 8 6
16 4 13 15 7 10 8 6
16 4 13 15 7 10 8 6
16 4 13 15 7 10 8 6
16 4 13 15 7 10 8 6
79 尾大
20260308013  01:05:00
3 9 14 5 10 2 4 19
3 9 14 5 10 2 4 19
3 9 14 5 10 2 4 19
3 9 14 5 10 2 4 19
3 9 14 5 10 2 4 19
66 尾大
20260308012  01:00:00
7 18 6 14 4 17 11 9
7 18 6 14 4 17 11 9
7 18 6 14 4 17 11 9
7 18 6 14 4 17 11 9
7 18 6 14 4 17 11 9
86 尾大
20260308011  00:55:00
12 13 3 15 16 18 11 1
12 13 3 15 16 18 11 1
12 13 3 15 16 18 11 1
12 13 3 15 16 18 11 1
12 13 3 15 16 18 11 1
89 尾大
20260308010  00:50:00
6 19 20 3 15 16 5 1
6 19 20 3 15 16 5 1
6 19 20 3 15 16 5 1
6 19 20 3 15 16 5 1
6 19 20 3 15 16 5 1
85 尾大
20260308009  00:45:00
17 7 1 20 5 13 11 2
17 7 1 20 5 13 11 2
17 7 1 20 5 13 11 2
17 7 1 20 5 13 11 2
17 7 1 20 5 13 11 2
76 尾大
20260308008  00:40:00
5 16 12 7 19 2 8 11
5 16 12 7 19 2 8 11
5 16 12 7 19 2 8 11
5 16 12 7 19 2 8 11
5 16 12 7 19 2 8 11
80 尾小
20260308007  00:35:00
1 5 19 20 10 11 12 3
1 5 19 20 10 11 12 3
1 5 19 20 10 11 12 3
1 5 19 20 10 11 12 3
1 5 19 20 10 11 12 3
81 尾小
20260308006  00:30:00
10 11 15 9 3 6 17 8
10 11 15 9 3 6 17 8
10 11 15 9 3 6 17 8
10 11 15 9 3 6 17 8
10 11 15 9 3 6 17 8
79 尾大
20260308005  00:25:00
2 16 15 12 6 3 8 18
2 16 15 12 6 3 8 18
2 16 15 12 6 3 8 18
2 16 15 12 6 3 8 18
2 16 15 12 6 3 8 18
80 尾小
20260308004  00:20:00
18 17 19 3 1 16 20 9
18 17 19 3 1 16 20 9
18 17 19 3 1 16 20 9
18 17 19 3 1 16 20 9
18 17 19 3 1 16 20 9
103 尾小
20260308003  00:15:00
15 3 17 12 16 10 1 13
15 3 17 12 16 10 1 13
15 3 17 12 16 10 1 13
15 3 17 12 16 10 1 13
15 3 17 12 16 10 1 13
87 尾大
20260308002  00:10:00
7 5 20 6 18 4 15 3
7 5 20 6 18 4 15 3
7 5 20 6 18 4 15 3
7 5 20 6 18 4 15 3
7 5 20 6 18 4 15 3
78 尾大
20260308001  00:05:00
14 20 7 11 3 6 1 2
14 20 7 11 3 6 1 2
14 20 7 11 3 6 1 2
14 20 7 11 3 6 1 2
14 20 7 11 3 6 1 2
64 尾小